名前 | Cyrha O. サイラ |
対応クラス | グループレッスン スタンダード 新スタンダード 子どもスタンダード 英検R(準2~準1級) |
講師歴 | 3-6年 |
日本語レベル | English only 英語のみ |
趣味 | Reading literary texts, watching movies, anime, Korean dramas, listening to music, and learning new things 文学作品を読むこと、映画、アニメ、韓国ドラマを見ること、音楽を聴くこと、新しいことを学ぶこと |
行ってみたい国 | |
自己PR | Hello I am Teacher Cyrha. It is a great fulfillment for me to be able to help other people. I believe that learning should be fun and exciting which is what we're going to do in my class. See you! こんにちは、私はサイラ先生です。他の人を助けることに大きな満足感を感じます。学びは楽しくてわくわくするべきだと思っています。 クラスで楽しい時間を過ごしましょう!お会いしましょう! |
10:00~ | 10:30~ | 11:00~ | 11:30~ | 12:00~ | 12:30~ | 13:00~ | 13:30~ | 14:00~ | 14:30~ | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 17:00~ | 17:30~ | 18:00~ | 18:30~ | 19:00~ | 19:30~ | 20:00~ | 20:30~ | 21:00~ | 21:30~ | 22:00~ | 22:30~ | 23:00~ | 23:30~ | |
05/10(Sat) | ||||||||||||||||||||||||||||
05/11(Sun) | CLOSE | OPEN | CLOSE | CLOSE | OPEN | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | |||||||||||||
05/12(Mon) | OPEN | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | CLOSE | CLOSE | OPEN | CLOSE | CLOSE | CLOSE | |||||||||||||||||
05/13(Tue) | OPEN | OPEN | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | ||||||||||||||||||||
05/14(Wed) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | OPEN | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||||||||||||
05/15(Thu) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||||||||||||
05/16(Fri) | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
05/10(Sat) | 05/11(Sun) | 05/12(Mon) | 05/13(Tue) | 05/14(Wed) | 05/15(Thu) | 05/16(Fri) | |
10:00~ | |||||||
10:30~ | |||||||
11:00~ | |||||||
11:30~ | |||||||
12:00~ | |||||||
12:30~ | |||||||
13:00~ | |||||||
13:30~ | |||||||
14:00~ | |||||||
14:30~ | |||||||
15:00~ | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | CLOSE | |
15:30~ | OPEN | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | CLOSE | |
16:00~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | |
16:30~ | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||
17:00~ | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | ||
17:30~ | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | ||
18:00~ | CLOSE | OPEN | OPEN | ||||
18:30~ | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | |||
19:00~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | OPEN | |||
19:30~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | OPEN | |||
20:00~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | OPEN | CLOSE | ||
20:30~ | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | CLOSE | ||
21:00~ | CLOSE | OPEN | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | |
21:30~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | |
22:00~ | CLOSE | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN | OPEN | |
22:30~ | CLOSE | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN | OPEN | |
23:00~ | |||||||
23:30~ |