名前 | Elle M. エル |
対応クラス | グループレッスン スタンダード 新スタンダード 子どもスタンダード 英検R(準2~準1級) |
講師歴 | 3-6年 |
日本語レベル | English only 英語のみ |
趣味 | Singing, writing songs, sketching or anything that has something to do with art 歌、作詞、スケッチなどのアート関連 |
行ってみたい国 | |
自己PR | Hi! I'm Teacher Elle. I love teaching kids and helping them has been my calling. Hope to see you in my class! こんにちは!私はエル先生です。子どもたちに教えることが大好きで、子どもたちを助けることが私の天職です。私のクラスで会えるのを楽しみにしています! |
10:00~ | 10:30~ | 11:00~ | 11:30~ | 12:00~ | 12:30~ | 13:00~ | 13:30~ | 14:00~ | 14:30~ | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 17:00~ | 17:30~ | 18:00~ | 18:30~ | 19:00~ | 19:30~ | 20:00~ | 20:30~ | 21:00~ | 21:30~ | 22:00~ | 22:30~ | 23:00~ | 23:30~ | |
07/01(Tue) | CLOSE | OPEN | CLOSE | |||||||||||||||||||||||||
07/02(Wed) | ||||||||||||||||||||||||||||
07/03(Thu) | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||||||||||||||
07/04(Fri) | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | CLOSE | CLOSE | OPEN | ||||||||||||||
07/05(Sat) | CLOSE | |||||||||||||||||||||||||||
07/06(Sun) | ||||||||||||||||||||||||||||
07/07(Mon) | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE |
07/01(Tue) | 07/02(Wed) | 07/03(Thu) | 07/04(Fri) | 07/05(Sat) | 07/06(Sun) | 07/07(Mon) | |
10:00~ | |||||||
10:30~ | |||||||
11:00~ | |||||||
11:30~ | |||||||
12:00~ | |||||||
12:30~ | |||||||
13:00~ | |||||||
13:30~ | |||||||
14:00~ | CLOSE | ||||||
14:30~ | OPEN | ||||||
15:00~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | CLOSE | |||
15:30~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||||
16:00~ | OPEN | OPEN | CLOSE | ||||
16:30~ | OPEN | OPEN | CLOSE | ||||
17:00~ | OPEN | OPEN | OPEN | ||||
17:30~ | CLOSE | CLOSE | OPEN | ||||
18:00~ | CLOSE | OPEN | OPEN | ||||
18:30~ | CLOSE | CLOSE | OPEN | ||||
19:00~ | CLOSE | OPEN | OPEN | ||||
19:30~ | CLOSE | OPEN | OPEN | ||||
20:00~ | CLOSE | OPEN | CLOSE | ||||
20:30~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||||
21:00~ | CLOSE | CLOSE | CLOSE | ||||
21:30~ | CLOSE | OPEN | CLOSE | CLOSE | |||
22:00~ | |||||||
22:30~ | |||||||
23:00~ | |||||||
23:30~ |